be.ENERGISED COMMUNITY Tarife
Als Betreiber einer öffentlich zugänglichen Ladestation über die be.ENERGISED COMMUNITY erstellt Ihnen has·to·be eine monatliche Gutschrift über die an Ihrer Ladestation durchgeführten Ladevorgänge. be.ENERGISED stellt drei mögliche Arten von Tarifen zur Verfügung:
- zeitbasierte Tarife
- kWh basierte Tarife
- kWh basierte Tarife + Belegungsgebühr
Zeitbasierte Tarife:
Unter gewissen Umständen kann ein Ladevorgang in den ersten Minuten ungewollt abgebrochen werden. Um im Falle von Ladeabbrüchen zu Beginn des Ladevorganges Reklamationen von Kunden zu vermeiden und eine saubere Abrechnung zu gewährleisten, beginnt die Verrechnung erst nach Überschreitung einer definierten „Pufferzeit“. Danach wird im Minutentakt abgerechnet.
* Mindestbetrag wird nur bei Direkt-Bezahlung mit Kreditkarte oder PayPal verrechnet
** außer Deutschland – reine zeitbasierte Tarife sind auf Grund von Eichrecht nicht zulässig
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro Minute netto | Auszahlung pro Minute netto an den Betreiber |
MC_T_100 EUR | Eurozone** | 2,324 | 0,0166 | 0,0127 |
MC_T_250 EUR | Eurozone** | 1,8765 | 0,0417 | 0,02919 |
MC_T_350 EUR | Eurozone** | 2,332 | 0,0583 | 0,0438 |
MC_T_500 EUR | Eurozone** | 2,1658 | 0,0833 | 0,0625 |
MC_T_650 EUR | Eurozone** | 2,5992 | 0,1083 | 0,0845 |
MC_T_800 EUR | Eurozone** | 2,666 | 0,1333 | 0,104 |
MC_T_1000 EUR | Eurozone** | 2,8339 | 0,1667 | 0,13336 |
COM142 | Eurozone** | 3 | 0,1875 | 0,15 |
MC_T_1200 EUR | Eurozone** | 3 | 0,2 | 0,16 |
MC_T_1500 EUR | Eurozone** | 3,75 | 0,25 | 0,205 |
MC_T_2000 EUR | Eurozone** | 3,333 | 0,3333 | 0,2734 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro Minute netto | Auszahlung pro Minute netto an den Betreiber |
MC_T_100 CHF | CH | 4,774 | 0,0154 | 0,0127 |
MC_T_250 CHF | CH | 4,6428 | 0,0387 | 0,0310 |
MC_T_500 CHF | CH | 4,632 | 0,0772 | 0,0633 |
MC_T_800 CHF | CH | 4,693 | 0,1235 | 0,1012 |
MC_T_1000 CHF | CH | 4,629 | 0,1543 | 0,1265 |
MC_T_1200 CHF | CH | 4,63 | 0,1852 | 0,1519 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro Minute netto | Auszahlung pro Minute netto an den Betreiber |
COM130 | HU | 787,5 | 26,25 | 21 |
kWh basierte Tarife:
Nach der definierten „Pufferzeit“ (siehe zeitbasierte Tarife) beginnt die Abrechnung auf kWh-Basis.
* Mindestbetrag wird nur bei Direkt-Bezahlung mit Kreditkarte oder PayPal verrechnet
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM132 | Eurozone | 3 | 0,2 | 0,16 |
COM133 | Eurozone | 3 | 0,3 | 0,24 |
COM134 | Eurozone | 3,2 | 0,4 | 0,32 |
COM144 | Eurozone | 3,96 | 0,44 | 0,37 |
COM145 | Eurozone | 3,85 | 0,55 | 0,46 |
COM169 | Eurozone | 3,96 | 0,66 | 0,55 |
COM146 | Eurozone | 3,95 | 0,79 | 0,66 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM139 | CH | 4,2 | 0,2 | 0,16 |
COM140 | CH | 4,8 | 0,3 | 0,24 |
COM141 | CH | 4,5 | 0,5 | 0,4 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM161 | UK | 2 | 0,25 | 0,2 |
COM162 | UK | 1,925 | 0,275 | 0,22 |
COM163 | UK | 2,0419 | 0,2917 | 0,2334 |
COM164 | UK | 1,9998 | 0,3333 | 0,2666 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM160 | DK | 15 | 2 | 1,76 |
COM159 | DK | 15 | 2,8 | 2,464 |
COM165 | DK | 15 | 3,6 | 3,168 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM155 | HU | 826,8 | 82,68 | 66,144 |
COM156 | HU | 984,29 | 98,429 | 78,7432 |
COM157 | HU | 909,447 | 129,921 | 103,9368 |
COM158 | HU | 807,1 | 161,42 | 129,136 |
Tarif | zulässige Länder | Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber |
COM166 | RO | 12,3750 | 1,3750 | 1,1000 |
COM167 | RO | 11,8125 | 1,6875 | 1,3500 |
COM168 | RO | 8,4375 | 0,9375 | 0,75 |
kWh basierte Tarife + Belegungsgebühr:
Die Verrechnung der Belegungsgebühr beginnt erst nach Ablauf der unten angeführten Dauer.
* Mindestbetrag wird nur bei Direkt-Bezahlung mit Kreditkarte oder PayPal verrechnet
Tarif | zulässige Länder |
Mindestbetrag* netto | Verkaufspreis pro kWh netto | Belegungsgebühr pro Minute (netto) | Auszahlung pro kWh netto an Betreiber | Auszahlung Belegungsgebühr pro Minute netto an Betreiber |
COM170 | Eurozone | 2,97 | 0,33 | 0,10 nach 720 Minuten | 0,264 | 0,08 nach 720 Minuten |
COM171 | Eurozone | 3,20 | 0,40 | 0,10 nach 240 Minuten | 0,32 | 0,08 nach 240 Minuten |
COM172 | Eurozone | 3,52 | 0,44 | 0,10 nach 240 Minuten | 0,36 | 0,08 nach 240 Minuten |
COM173 | Eurozone | 3,52 | 0,44 | 0,15 nach 120 Minuten | 0,36 | 0,125 nach 120 Minuten |
COM174 | Eurozone | 3,85 | 0,55 | 0,15 nach 120 Minuten | 0,46 | 0,125 nach 120 Minuten |
COM175 | Eurozone | 3,85 | 0,55 | 0,20 nach 60 Minuten | 0,46 | 0,17 nach 60 Minuten |
COM176 | Eurozone | 3,96 | 0,66 | 0,20 nach 60 Minuten | 0,55 | 0,17 nach 60 Minuten |
COM177 | Eurozone | 3,96 | 0,66 | 0,30 nach 45 Minuten | 0,55 | 0,25 nach 45 Minuten |
COM178 | Eurozone | 3,95 | 0,79 | 0,30 nach 45 Minuten | 0,66 | 0,25 nach 45 Minuten |